타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용

(적용일자 : 2022년 10월 1일)

구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금
(원/kW)
여름철
(6~8월)
봄,가을철
(3~5,9~10월)
겨울철
(11~2월)
저압전력 6,160 113.0 72.5 99.6
고압A 선택 Ⅰ 7,170 123.2 79.2 110.9
선택 Ⅱ 8,230 119.2 74.9 105.6
고압B 선택 Ⅰ 7,170 121.1 78.1 107.9
선택 Ⅱ 8,230 115.8 72.8 102.6

(적용일자 : 2023년 1월 1일)

구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금
(원/kW)
여름철
(6~8월)
봄,가을철
(3~5,9~10월)
겨울철
(11~2월)
저압전력 6,160 124.4 83.9 111.0
고압A 선택 Ⅰ 7,170 134.6 90.6 122.3
선택 Ⅱ 8,230 130.6 86.3 117.0
고압B 선택 Ⅰ 7,170 132.5 89.5 119.3
선택 Ⅱ 8,230 127.2 84.2 114.0

* 저압 : 표준전압110V ~380V , 고압A : 3,300~66,000V , 고압B : 154,000V 이상