고객을 위한 전기·전력과 관련된 유용한 정보를 제공하고 있습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
184 | 종합 | 2020년도판 한국전력통계(제89호) | 2020.05.29 | 21521 | |
183 | 종합 | 2019년도판 한국전력통계(제88호) | 2019.05.31 | 25741 | |
182 | 종합 | 2018년도판 한국전력통계(제87호) | 2018.06.26 | 24161 | |
181 | 전문 | 2017년도판 한국전력통계 | 2017.06.12 | 26458 | |
180 | 전문 | 한국전력통계(2016년도판)_전문 | 2016.06.16 | 23410 | |
179 | 전문 | 한국전력통계(2015년도판)_전문 | 2015.05.15 | 14257 | |
178 | 종합 | 1_한국전력통계(2015년도판)_목차 | 2015.05.15 | 5266 | |
177 | 발전 | 2_한국전력통계(2015년도판)_발전 및 설비분야 | 2015.05.15 | 9276 | |
176 | 전력설비 | 3_한국전력통계(2015년도판)_전력설비분야 | 2015.05.15 | 6104 | |
175 | 구입/손실 및 판매 | 4_한국전력통계(2015년도판)_구입 및 손실분야 | 2015.05.15 | 4825 |
- [담당자]
-
- 경영혁신처 그룹경영실 차장 권혁률 전화번호 : 061-345-3326