Home > ÅõÀÚ¼¾ÅÍ > ÁÖ½Ä > ¹è´çÁö±ÞÁ¤º¸
| ȸ°è¿¬µµ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼øÀÌÀÍ (¾ï¿ø)1) | 15,568 | -29,525 | -777 | -14,782 | -35,141 |
| ¹è´ç¼ºÇâ(%) | 30 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾×(¿ø) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý¾×(¿ø) | 750 | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
| ÁÖ´ç¹è´ç·ü(%) | 15 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ½Ã°¡¹è´ç·ü(%)2) | 1.9 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ÃÑ ¹è´çÁö±Þ¾×(¾ï¿ø) | 4,670 | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
| ¹è´ç±Ý Áö±ÞÀÏ | '08. 3.27 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
1) ÇÑÀü º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ (2009³â ÀÌÀü : K-GAAP / 2010³â ÀÌÈÄ : IFRS)
2) ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý ¡À ȸ°è¿¬µµ ±â¸» ÁÖ°¡


