Home > ÅõÀÚ¼¾ÅÍ > ÁÖ½Ä > ÀÚº»±Ý ¹× ÁÖÁÖ±¸¼º
![]() |
(2011.12.31 ±âÁØ) |
| ÁÖ½ÄÁ¾·ù | ¹ßÇàÁÖ½ÄÃѼö | ÀÚº»±Ý | ºñ °í |
|---|---|---|---|
| º¸ÅëÁÖ½Ä | 641,964,077ÁÖ | 3Á¶ 2,098¾ï¿ø | 1ÁÖ´ç ¾×¸é°¡ : 5,000¿ø |
| ¿ì¼±ÁÖ½Ä | - | - | |
| ÇÕ °è | 641,964,077ÁÖ | 3Á¶ 2,098¾ï¿ø |

| ±âÁØ¿ù | ±¸ ºÐ | Á¤ ºÎ | Çѱ¹Á¤Ã¥±ÝÀ¶°ø»ç* | ¿Ü±¹ÀÎ | ±â Ÿ | ÇÕ °è |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '11. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,917,118 | 192,159,940 | 150,112,797 | 163,774,222 | 641,964,077 |
| ºñÀ²(%) | 21.17 | 29.94 | 23.38 | 25.51 | 100.00 | |
| '11. 09 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,917,118 | 192,159,940 | 152,262,966 | 161,624,053 | 641,964,077 |
| ºñÀ²(%) | 21.17 | 29.94 | 23.71 | 25.18 | 100.00 | |
| '11. 06 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,917,118 | 192,159,940 | 163,767,966 | 150,119,053 | 641,964,077 |
| ºñÀ²(%) | 21.17 | 29.94 | 25.51 | 23.38 | 100.00 | |
| '10. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,520,753 | 192,159,940 | 148,102,519 | 165,784,500 | 641,567,712 |
| ºñÀ²(%) | 21.12 | 29.95 | 23.09 | 25.84 | 100.00 | |
| '09. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,520,753 | 192,159,940 | 159,448,312 | 154,438,707 | 641,567,712 |
| ºñÀ²(%) | 21.12 | 29.95 | 24.85 | 24.08 | 100.00 | |
| '08. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,520,753 | 192,159,940 | 152,651,844 | 161,235,175 | 641,567,712 |
| ºñÀ²(%) | 21.12 | 29.95 | 23.79 | 25.14 | 100.00 | |
| '07. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,520,753 | 192,159,940 | 176,236,490 | 137,650,529 | 641,567,712 |
| ºñÀ²(%) | 21.12 | 29.95 | 27.47 | 21.46 | 100.00 | |
| '06. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 135,520,753 | 192,159,940 | 187,855,256 | 126,031,763 | 641,567,712 |
| ºñÀ²(%) | 21.12 | 29.95 | 29.28 | 19.64 | 100.00 | |
| '05. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 154,420,753 | 192,159,940 | 189,816,842 | 105,170,177 | 641,567,712 |
| ºñÀ²(%) | 24.07 | 29.95 | 29.59 | 16.39 | 100.00 | |
| '04. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 153,601,614 | 192,159,940 | 192,866,990 | 102,120,029 | 640,748,573 |
| ºñÀ²(%) | 23.97 | 29.99 | 30.10 | 15.94 | 100.00 | |
| '03. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 207,057,483 | 139,056,071 | 185,708,387 | 109,278,632 | 640,100,876 |
| ºñÀ²(%) | 32.43 | 21.55 | 28.98 | 17.05 | 100.00 | |
| '02. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 207,057,786 | 138,056,071 | 160,446,946 | 134,540,073 | 640,100,876 |
| ºñÀ²(%) | 32.35 | 21.57 | 25.07 | 21.01 | 100.00 | |
| '01. 12 | ÁÖ ½Ä ¼ö | 207,057,786 | 138,056,071 | 169,819,363 | 125,167,656 | 640,100,876 |
| ºñÀ²(%) | 32.35 | 21.57 | 26.53 | 19.55 | 100.00 |
Çѱ¹Á¤Ã¥±ÝÀ¶°ø»ç* : Çѱ¹Á¤Ã¥±ÝÀ¶°ø»ç ¼³¸³¿¡ µû¶ó ±âÁ¸ Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà º¸À¯ÁöºÐ À̰ü ('09.10.28)


