Home > ÅõÀÚ¼¾ÅÍ > À繫 > º°µµ À繫Á¦Ç¥ > ¼ÕÀͰè»ê¼
(´ÜÀ§:¿ø)
Á¦50±â 2010³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2010³â 12¿ù 31ÀϱîÁö / Á¦49±â 2009³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2009³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
| °ú¸ñ | Á¦ 50 (´ç) ±â | Á¦ 49 (Àü) ±â |
|---|---|---|
| ¥°. ¸Å Ãâ ¾× | 39,189,661,817,226 | 33,685,713,495,407 |
| 1. »ó ǰ ¹× Á¦ ǰ ¸Å Ãâ ¾× | 38,161,292,359,875 | 33,609,640,158,772 |
| 1) Àü ±â ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 38,161,292,359,875 | 33,609,640,158,772 |
| ¨ç Àü ±â ÆÇ ¸Å ¼ö ÀÍ | 37,684,200,592,575 | 33,225,617,832,912 |
| ¨è ¼Û Àü ¸Á ¼ö ÀÍ | 88,554,779,901 | 75,388,968,598 |
| ¨é °ø ±Þ Àâ ÀÍ | 388,536,987,399 | 308,633,357,262 |
| 2. ºÎ ´ë »ç ¾÷ ¼ö ÀÍ | 1,028,369,457,351 | 76,073,336,635 |
| 1) ºÎ ´ë »ç ¾÷ ¿î ¿µ ¼ö ÀÍ | 1,028,369,457,351 | 76,073,336,635 |
| ¥±. ¸Å Ãâ ¿ø °¡ | 39,765,317,570,368 | 33,094,812,528,504 |
| 1. »ó ǰ ¡¤ Á¦ ǰ ¸Å Ãâ ¿ø °¡ | 39,102,414,614,039 | 33,038,764,560,895 |
| 1) ´ç±â»óǰ¸ÅÀÔ¶Ç´ÂÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ | 39,102,414,614,039 | 33,038,764,560,895 |
| (1) ´ç ±â Á¦ ǰ Á¦ Á¶ ¿ø °¡ | 4,609,252,232,751 | 4,566,112,233,026 |
| (2) ±¸ ÀÔ Àü ·Â | 34,493,162,381,288 | 28,472,652,327,869 |
| 2. ºÎ ´ë »ç ¾÷ ºñ ¿ë | 662,902,956,329 | 56,047,967,609 |
| 1) ºÎ ´ë »ç ¾÷ ¿î ¿µ ºñ | 662,902,956,329 | 56,047,967,609 |
| ¥². ¸Å Ãâ ÃÑ ÀÌ ÀÍ | ¡â575,655,753,142 | 590,900,966,903 |
| ¥³. ÆÇ ¸Å ºñ ¿Í °ü ¸® ºñ | 1,211,825,885,788 | 1,159,597,983,016 |
| 1. ÀÎ °Ç ºñ | 452,681,476,751 | 403,336,785,625 |
| 1) ±Þ ¿© | 383,900,816,176 | 376,327,391,547 |
| ¨ç ÀÓ ¿ø ±Þ ¿© | 710,219,513 | 465,014,341 |
| ¨è ±Þ ·á ¿Í ÀÓ ±Ý | 253,432,455,275 | 273,962,227,399 |
| ¨é Á¦ ¼ö ´ç | 129,758,141,388 | 101,900,149,807 |
| 2) Åð Á÷ ±Þ ¿© | 68,780,660,575 | 27,009,394,078 |
| 2. °æ ºñ | 340,514,156,975 | 325,792,940,092 |
| 1) º¹ ¸® ÈÄ »ý ºñ | 52,725,336,335 | 55,992,859,524 |
| ¨ç ±Þ ¿© ¼º º¹ ¸® ÈÄ »ý ºñ | 10,050,107,549 | 12,921,829,513 |
| ¨è ºñ±Þ¿©¼º º¹ ¸® ÈÄ »ý ºñ | 42,675,228,786 | 43,071,030,011 |
| 2) ¿© ºñ ±³ Åë ºñ | 4,247,738,060 | 4,157,317,582 |
| 3) Åë ½Å ºñ | 16,052,256,296 | 21,718,729,820 |
| 4) Àü ·Â ¹× ¼ö µµ ·á | 8,565,080,749 | 8,773,872,217 |
| 5) ¿¬ ·á À¯ Áö ºñ | 2,197,724,337 | 2,288,083,855 |
| 6) ¼¼ ±Ý °ú °ø °ú | 27,129,851,183 | 25,571,980,625 |
| 7) ¼Ò ¸ð ǰ ºñ | 2,697,203,563 | 3,230,027,718 |
| 8) ÇÇ º¹ ºñ | 1,415,488,211 | 1,024,364,864 |
| 9) µµ ¼ ÀÎ ¼â ºñ | 1,277,067,549 | 1,432,517,195 |
| 10) Áö ±Þ ÀÓ Â÷ ·á | 15,643,292,945 | 12,823,120,134 |
| 11) °¨ °¡ »ó °¢ ºñ | 23,308,368,160 | 21,355,121,554 |
| 12) ¹« Çü ÀÚ »ê »ó °¢ ºñ | 21,881,567,862 | 21,611,764,902 |
| 13) ¼ö ¼± À¯ Áö ºñ | 8,034,044,641 | 10,172,398,070 |
| 14) Â÷ ·® ºñ | 9,556,926,018 | 9,581,177,313 |
| 15) º¸ Çè ·á | 755,481,610 | 789,981,284 |
| 16) Áö ±Þ ¼ö ¼ö ·á | 87,980,903,884 | 75,477,120,026 |
| 17) ¿î ¹Ý ¹× º¸ °ü ·á | 265,328,927 | 501,228,403 |
| 18) ¾÷ ¹« Ãß Áø ºñ | 1,523,608,006 | 1,553,305,751 |
| 19) ±¤ °í ¼± Àü ºñ | 12,844,778,931 | 10,227,024,948 |
| 20) ±³ À° ÈÆ ·Ã ºñ | 2,170,145,322 | 2,295,075,915 |
| 21) Á¶ »ç ºÐ ¼® ºñ | 127,045,754 | 106,122,797 |
| 22) Æ÷ »ó ºñ | 1,838,607,980 | 1,633,878,032 |
| 23) µî ±â ¼Ò ¼Û ºñ | 4,668,599,646 | 3,807,671,307 |
| 24) ÇÇ ÇØ º¸ »ó ºñ | 1,230,126,958 | 561,062,608 |
| 25) Çù ·Â ºñ | 955,749,367 | 1,026,025,812 |
| 26) °æ »ó °³ ¹ß ºñ | 25,508,784,958 | 23,585,424,981 |
| 27) Àâ ±Þ | 4,113,984,428 | 3,098,548,835 |
| 28) ÀÏ ¹Ý °ü ¸® Àâ ºñ | 1,799,065,295 | 1,397,134,020 |
| 3. ÆÇ ¸Å ºñ | 418,630,252,062 | 430,468,257,299 |
| 1) ÆÇ ¸Å ±¤ °í ¼± Àü ºñ | 1,797,379,559 | 1,514,303,631 |
| 2) ÆÇ ¸Å ÃË Áø ºñ | 18,172,972,628 | 18,106,584,317 |
| 3) ÆÇ ¸Å ¼ö ¼ö ·á | 397,016,762,447 | 384,176,064,068 |
| 4) ´ë ¼Õ »ó °¢ ºñ | - | 25,283,219,639 |
| 5) ÆÇ ¸Å Àâ ºñ | 1,643,137,428 | 1,388,085,644 |
| ¥´. ¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ | ¡â1,787,481,638,930 | ¡â568,697,016,113 |
| ¥µ. ¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ | 3,104,905,314,637 | 2,304,375,313,034 |
| 1. ¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ | 3,104,905,314,637 | 2,304,375,313,034 |
| 1) ÀÌ ÀÚ ¼ö ÀÍ | 76,591,709,696 | 89,362,305,126 |
| 2) ¹è ´ç ±Ý ¼ö ÀÍ | 3,453,464,766 | 2,193,860,673 |
| 3) ÀÓ ´ë ·á | 170,509,896,513 | 166,097,172,216 |
| 4) ´ë ¼Õ Ãæ ´ç ±Ý ȯ ÀÔ | 25,746,473,337 | |
| 5) ¿Ü ȯ Â÷ ÀÍ | 87,577,899,273 | 6,905,082,542 |
| 6) ¿Ü È È¯ »ê ÀÌ ÀÍ | 85,378,755,541 | 239,668,301,874 |
| 7) Áö ºÐ ¹ý ÀÌ ÀÍ | 2,422,516,781,360 | 1,580,800,915,816 |
| 8) Åõ ÀÚ ÀÚ »ê ó ºÐ ÀÌ ÀÍ | 25,974,820,715 | |
| 9) À¯ Çü ÀÚ »ê ó ºÐ ÀÌ ÀÍ | 18,780,513,395 | 11,543,664,382 |
| 10) ÀÚ »ê ¼ö Áõ ÀÌ ÀÍ | 119,810,778 | 293,742,770 |
| 11) ä ¹« ¸é Á¦ ÀÌ ÀÍ | 554,831,983 | 503,248,490 |
| 12) Àü ±â ¿À ·ù ¼ö Á¤ ÀÌ ÀÍ | 4,606,099,003 | 6,772,685,985 |
| 13) Àâ ÀÌ ÀÍ | 183,094,258,277 | 200,234,333,160 |
| ¨ç Æó ǰ ¸Å °¢ ÀÌ ÀÍ | 96,307,197 | 156,009,661 |
| ¨è Àç °í ÀÚ »ê ¸Å °¢ ÀÌ ÀÍ | 24,593,186,395 | 37,391,067,480 |
| ¨é ¼ö ÀÔ À§ ¾à ¹è »ó ±Ý | 22,259,272,321 | 26,944,195,013 |
| ¨ê ÆÄ »ý »ó ǰ °Å ·¡ ÀÌ ÀÍ | 3,537,187,950 | 13,904,156,250 |
| ¨ë ÆÄ »ý »ó ǰ Æò °¡ ÀÌ ÀÍ | 6,778,102,543 | 13,448,981,710 |
| ¨ì TV ¼ö½Å·á¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á | 34,863,308,235 | 33,515,715,190 |
| ¨í Á÷¾÷ ´É·Â °³¹ß ȯ ±Þ ±Ý | 1,562,130,534 | 3,396,959,317 |
| ¨î ÀÚ È¸ »ç ºÐ ´ã ±Ý ¼ö ÀÍ | 10,067,186,042 | 9,637,395,402 |
| ¨ï Ãæ ´ç ºÎ ä ȯ ÀÔ | 35,531 | 6,334,914,773 |
| ¨ð ±â Ÿ ÀÇ Àâ ÀÌ ÀÍ | 79,337,541,529 | 55,504,938,364 |
| ¥¶. ¿µ ¾÷ ¿Ü ºñ ¿ë | 1,493,748,120,803 | 1,856,117,712,342 |
| 1. ¿µ ¾÷ ¿Ü ºñ ¿ë | 1,493,748,120,803 | 1,856,117,712,342 |
| 1) ÀÌ ÀÚ ºñ ¿ë | 1,121,583,658,307 | 988,368,029,581 |
| ÀÌ ÀÚ ºñ ¿ë ¹ß »ý ÃÑ ¾× | 1,307,965,849,105 | 1,151,164,159,692 |
| ±Ý À¶ ºñ ¿ë ÀÚ º» È | 186,382,190,798 | 162,796,130,111 |
| 2) Áö ºÐ ¹ý ¼Õ ½Ç | 57,413,571,558 | 67,049,196,672 |
| 3) ±â Ÿ ÀÇ ´ë ¼Õ »ó °¢ ºñ | - | 12,666,153,567 |
| 4) Àç °í ÀÚ »ê °¨ ¸ð ¼Õ ½Ç | 307,809,227 | 1,750,635,232 |
| 5) ¿Ü ȯ Â÷ ¼Õ | 12,438,113,894 | 512,137,547,587 |
| 6) ¿Ü È È¯ »ê ¼Õ ½Ç | 76,634,068,641 | 7,467,073,184 |
| 7) ±â ºÎ ±Ý | 13,425,466,105 | 15,669,171,343 |
| 8) ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½ÄóºÐ¼Õ½Ç | 31,641,950,689 | |
| 9) À¯ Çü ÀÚ »ê ó ºÐ ¼Õ ½Ç | 1,129,396,994 | 923,129,213 |
| 10) »ç ä »ó ȯ ¼Õ ½Ç | - | 43,786,865,702 |
| 11) Àü ±â ¿À ·ù ¼ö Á¤ ¼Õ ½Ç | 20,526,277,859 | 9,979,386,812 |
| 12) Àâ ¼Õ ½Ç | 158,647,807,529 | 196,320,523,449 |
| ¨ç Àç °í ÀÚ »ê ¸Å °¢ ¼Õ ½Ç | 735,453,724 | 1,291,823,048 |
| ¨è Àç °í ÀÚ »ê Æò °¡ ¼Õ ½Ç | 1,363,160,039 | 7,451,828,650 |
| ¨é ÆÄ »ý »ó ǰ °Å ·¡ ¼Õ ½Ç | 48,723,137,566 | 11,849,233,119 |
| ¨ê ÆÄ »ý »ó ǰ Æò °¡ ¼Õ ½Ç | 53,995,600,691 | 91,089,986,603 |
| ¨ë Àç ÇØ ¼Õ ½Ç | 13,169,977,390 | 1,885,675,296 |
| ¨ì ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁֽݨ¾×¼Õ½Ç | - | 60,636,277,432 |
| ¨í ±â Ÿ ÀÇ Àâ ¼Õ ½Ç | 40,660,478,119 | 22,115,699,301 |
| ¥·. ¹ýÀμ¼ ºñ¿ë Â÷°¨ Àü ¼ø ÀÌÀÍ | ¡â176,324,445,096 | ¡â120,439,415,421 |
| ¥¸. ¹ý ÀÎ ¼¼ ºñ ¿ë | ¡â114,903,019,628 | ¡â42,726,756,725 |
| 1. ¹ý ÀÎ ¼¼ ºñ ¿ë | ¡â96,155,133,051 | ¡â61,055,126,353 |
| 1) ¹ý ÀÎ ¼Ò µæ ¼¼ | ¡â91,979,753,631 | ¡â55,802,646,509 |
| 2) ÁÖ ¹Î ¼¼ | ¡â4,350,826,758 | ¡â5,434,632,381 |
| 3) ³ó ¾î ÃÌ Æ¯ º° ¼¼ | 175,447,338 | 182,152,537 |
| 2. ¹ý ÀÎ ¼¼ ȯ ±Þ ¾× | 19,151,420,957 | 3,656,129,990 |
| 3. ¹ý ÀÎ ¼¼ Ãß ³³ ¾× | 403,534,380 | 21,984,499,618 |
| ¥¹. ´ç ±â ¼ø ÀÌ ÀÍ | ¡â61,421,425,468 | ¡â77,712,658,696 |




