Home > ÅõÀÚ¼¾ÅÍ > À繫 > º°µµ À繫Á¦Ç¥ > À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§:¿ø)
Á¦50±â 2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç / Á¦49±â 2009³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
| °ú¸ñ | Á¦ 50(´ç)±â | Á¦ 49(Àü)±â |
|---|---|---|
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 4,829,188,849,045 | 4,317,000,061,048 |
| 1. ´ç Á ÀÚ »ê | 4,769,564,522,770 | 4,126,502,528,052 |
| 1) Çö ±Ý ¹× Çö ±Ý ¼º ÀÚ »ê | 288,197,131,128 | 188,256,024,568 |
| ¨ç Çö ±Ý | 638,511,716 | 1,092,628,929 |
| ¨è ¿¹ ±Ý | 287,558,619,412 | 187,163,395,639 |
| 2) ´Ü ±â ´ë ¿© ±Ý | 18,023,986,380 | 19,613,302,790 |
| 3) ¸Å Ãâ ä ±Ç | 3,542,241,097,625 | 3,102,963,403,305 |
| ´ë ¼Õ Ãæ ´ç ±Ý | 28,779,895,591 | 59,388,658,990 |
| 4) ¹Ì ¼ö ±Ý | 382,375,341,487 | 423,396,945,240 |
| ´ë ¼Õ Ãæ ´ç ±Ý | 8,706,465,493 | 7,055,017,976 |
| 5) ¹Ì ¼ö ¼ö ÀÍ | 39,423,648,128 | 38,925,488,462 |
| 6) ¼± ±Þ ±Ý | 4,256,722,940 | 3,279,647,980 |
| 7) ¼± ±Þ ºñ ¿ë | 4,517,456,235 | 7,007,473,214 |
| 8) À¯ µ¿ ÀÌ ¿¬ ¹ý ÀÎ ¼¼ ÀÚ »ê | 477,699,760,792 | 320,175,588,254 |
| 9) ÆÄ »ý »ó ǰ ÀÚ »ê | 37,876,722,581 | 79,117,941,083 |
| ¨ç Åë È ½º ¿Ò ´ë ü | 37,876,722,581 | 79,117,941,083 |
| 10) ±â Ÿ ÀÇ ´ç Á ÀÚ »ê | 12,439,016,558 | 10,210,390,122 |
| 2. Àç °í ÀÚ »ê | 59,624,326,275 | 190,497,532,996 |
| 1) ¿ø Àç ·á | 5,550,252,650 | 5,222,932,941 |
| 2) Àú Àå ǰ | 49,969,479,400 | 181,053,570,954 |
| ¨ç ÀÏ ¹Ý Àú Àå ǰ | 31,207,494 | 31,308,998 |
| ¨è Ư Á¤ Àú Àå ǰ | 49,938,271,906 | 181,022,261,956 |
| 3) ±â Ÿ ÀÇ Àç °í ÀÚ »ê | 4,104,594,225 | 4,221,029,101 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 69,569,015,138,142 | 65,668,450,699,838 |
| 1. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 33,562,165,546,523 | 30,831,701,138,895 |
| 1) ¸Å µµ °¡ ´É Áõ ±Ç | 374,172,254,487 | 150,145,462,554 |
| 2) Áö ºÐ ¹ý Àû ¿ë Åõ ÀÚ ÁÖ ½Ä | 32,797,131,209,223 | 30,340,612,551,994 |
| 3) Àå ±â ´ë ¿© ±Ý | 242,231,693,328 | 233,305,888,245 |
| 4) ±â Ÿ ÀÇ Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 148,630,389,485 | 107,637,236,102 |
| 2. À¯ Çü ÀÚ »ê | 34,673,382,972,712 | 33,346,530,946,508 |
| 1) Åä Áö | 3,583,552,986,574 | 3,564,763,832,946 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 4,333,239,481 | 4,201,388,481 |
| 2) °Ç ¹° | 3,486,746,560,088 | 3,256,912,488,938 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 1,511,774,638,350 | 1,336,685,565,858 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 56,943,639,236 | 55,340,059,124 |
| 3) ±¸ Ãà ¹° | 37,405,660,853,347 | 35,185,335,210,434 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 10,045,377,764,299 | 8,968,908,235,127 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 5,624,975,160,526 | 5,350,974,394,715 |
| 4) ±â °è Àå Ä¡ | 13,503,345,813,608 | 12,815,728,631,030 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 8,361,316,289,209 | 7,552,019,945,455 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 899,065,972,060 | 943,332,238,794 |
| 5) ¼± ¹Ú | 3,256,516,439 | 2,971,250,548 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 2,374,881,659 | 1,739,918,452 |
| 6) Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 98,116,855,259 | 87,678,155,478 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 79,459,846,377 | 78,108,228,935 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | - | - |
| 7) °Ç ¼³ Áß ÀÎ ÀÚ »ê | 4,971,790,970,775 | 3,910,128,034,907 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 2,062,611,004,445 | 1,402,643,935,152 |
| 8) ±â Ÿ ÀÇ À¯ Çü ÀÚ »ê | 694,995,517,481 | 598,464,412,787 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 425,638,460,524 | 381,068,150,625 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 212,204,693 | 429,009,842 |
| ¨ç °ø ±¸ ¿Í ±â ±¸ | 143,424,721,859 | 133,882,267,217 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 130,109,954,893 | 122,438,811,350 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 204,958,249 | 413,617,176 |
| ¨è ºñ ǰ | 245,802,872,247 | 228,783,282,422 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 209,623,191,064 | 202,369,066,828 |
| °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 7,246,444 | 15,392,666 |
| ¨é ÀÓ Â÷ ÀÚ »ê °³ ·® ±Ç | 5,616,879,852 | 5,616,879,852 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 2,714,825,261 | 2,433,981,268 |
| ¨ê º¹ ±¸ Ãß Á¤ ÀÚ »ê | 300,151,043,523 | 230,181,983,296 |
| °¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 83,190,489,306 | 53,826,291,179 |
| 3. ¹« Çü ÀÚ »ê | 96,424,283,951 | 105,133,904,718 |
| 1) »ê ¾÷ Àç »ê ±Ç | 991,458,251 | 1,024,970,627 |
| 2) Â÷ Áö ±Ç | 791,559,646 | 810,278,962 |
| 3) ÄÄ Ç» ÅÍ ¼Ò ÇÁ Æ® ¿þ ¾î | 39,624,450,226 | 52,356,686,597 |
| 4) ±â Ÿ ÀÇ ¹« Çü ÀÚ »ê | 55,016,815,828 | 50,941,968,532 |
| ¨ç Àü±â °¡½º °ø¾÷½Ã¼³ ÀÌ¿ë±Ç | 11,217,523,368 | 13,430,397,175 |
| ¨è Àü½Å ÀüÈ Àü¿ë½Ã¼³ ÀÌ¿ë±Ç | 59,636 | 92,136 |
| ¨é ¾çÀ° ¹× ÇÏ¿ª ½Ã¼³ ÀÌ¿ë ±Ç | 775,560,040 | 884,555,988 |
| ¨ê ±×¹ÛÀÇ ±âŸ ¹«Çü ÀÚ»ê | 43,113,583,649 | 36,727,503,977 |
| ¨ë °ø »ç ºÎ ´ã ±Ý µî | 89,910,865 | 100,580,744 |
| 4. ±â Ÿ ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 1,237,042,334,956 | 1,385,084,709,717 |
| 1) º¸ Áõ ±Ý | 80,946,019,221 | 82,377,624,440 |
| 2) Àå ±â ¹Ì ¼ö ±Ý | 976,232,126,491 | 1,057,618,721,066 |
| ´ë ¼Õ Ãæ ´ç ±Ý | 10,551,187,212 | |
| 3) ±â Ÿ | 179,864,189,244 | 255,639,551,423 |
| ¨ç Á¦ °¡ ÀÔ ±Ç | 18,626,270,393 | 18,626,270,393 |
| ¨è ÀÌ ÀÚ À² ½º ¿Ò | 172,382,177 | - |
| ¨é Åë È ½º ¿Ò | 86,249,599,965 | 133,172,620,223 |
| ¨ê ±â Ÿ | 74,815,936,709 | 103,840,660,807 |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 74,398,203,987,187 | 69,985,450,760,886 |
| ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 8,529,130,738,944 | 8,087,524,485,841 |
| 1. À¯ µ¿ ºÎ ä | 8,529,130,738,944 | 8,087,524,485,841 |
| 1) ´Ü ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | 68,334,000,000 | 260,000,000,000 |
| ¨ç ¿ø È ´Ü ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | - | 260,000,000,000 |
| ¨è ¿Ü È ´Ü ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | 68,334,000,000 | - |
| 2) ¸Å ÀÔ Ã¤ ¹« | 3,156,479,245,844 | 2,870,973,105,534 |
| 3) ¹Ì Áö ±Þ ºñ ¿ë | 249,154,361,693 | 215,244,435,332 |
| 4) ¹Ì Áö ±Þ ±Ý | 321,000,143,170 | 436,148,327,582 |
| 5) ¼± ¼ö ±Ý | 7,440,912,463 | 25,939,989,878 |
| 6) ¿¹ ¼ö ±Ý | 172,315,426,360 | 158,303,054,882 |
| 7) À¯ µ¿ ¼º Àå ±â ºÎ Ã¤ | 4,063,267,914,213 | 3,657,797,563,705 |
| ¨ç »ç ä ´ë ü | 2,856,128,843,524 | 1,929,868,998,365 |
| »ç ä ÇÒ ÀÎ ¹ß Çà Â÷ ±Ý | 596,489,675 | 402,992,660 |
| ¨è Àå ±â Â÷ ÀÔ ±Ý ´ë ü | 1,133,128,262,000 | 1,728,331,558,000 |
| ¨é ±³ ȯ »ç ä ´ë ü | 76,490,488,856 | - |
| »ç ä ÇÒ ÀÎ ¹ß Çà Â÷ ±Ý | 944,247,970 | - |
| ±³ ȯ ±Ç Á¶ Á¤ | 938,942,522 | - |
| 8) ¼± ¼ö ¼ö ÀÍ | 89,984,520,147 | 97,663,636,011 |
| 9) À¯ µ¿ ¼º ÆÄ »ý »ó ǰ | 4,115,366,310 | 2,797,187,950 |
| ¨ç ÀÌ ÀÚ À² ½º ¿Ò ´ë ü | 4,115,366,310 | 2,797,187,950 |
| 10) ±â Ÿ ÀÇ À¯ µ¿ ºÎ ä | 397,038,848,744 | 362,657,184,967 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 24,821,926,072,638 | 20,810,070,180,525 |
| 1. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 24,821,926,072,638 | 20,810,070,180,525 |
| 1) »ç ä | 21,066,977,132,520 | 16,647,622,095,292 |
| »ç ä ÇÒ ÀÎ ¹ß Çà Â÷ ±Ý | 27,251,007,326 | 26,523,737,203 |
| 2) ±³ ȯ »ç ä | - | 50,374,074,850 |
| »ç ä ÇÒ ÀÎ ¹ß Çà Â÷ ±Ý | - | 1,500,209,952 |
| ±³ ȯ ±Ç Á¶ Á¤ | - | 1,269,394,323 |
| 3) Àå ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | 1,189,504,510,110 | 1,406,140,404,110 |
| 4) Á¶ °Ç ºÎ Â÷ ÀÔ ±Ý | 14,404,055,554 | 12,363,055,554 |
| 5) Åð Á÷ ±Þ ¿© Ãæ ´ç ºÎ ä | 1,071,082,031,129 | 982,355,210,665 |
| Åð Á÷ º¸ Çè ¿¹ Ä¡ ±Ý | 92,154,848,874 | 101,084,732,425 |
| ±¹ ¹Î ¿¬ ±Ý Àü ȯ ±Ý | 88,242,250 | 88,264,150 |
| 6) ±â Ÿ Àå ±â Ãæ ´ç ºÎ ä | 418,339,558,869 | 368,149,007,081 |
| ¨ç À§ Çè º¸ Àü Ãæ ´ç ±Ý | 123,097,977,401 | 121,415,575,993 |
| ¨è ¼Ò ¼Û °ü ·Ã Ãæ ´ç ºÎ ä | 17,230,261,577 | 15,263,550,545 |
| ¨é º¹ ±¸ Ãæ ´ç ºÎ ä | 278,011,319,891 | 231,469,880,543 |
| 7) ÆÄ »ý »ó ǰ ºÎ ä | 39,389,279,821 | 5,161,063,483 |
| ¨ç Åë È ½º ¿Ò | 39,215,480,448 | - |
| ¨ç ÀÌ ÀÚ À² ½º ¿Ò | 173,799,373 | 5,161,063,483 |
| 8) ºñ À¯ µ¿ ÀÌ ¿¬ ¹ý ÀÎ ¼¼ ºÎä | 1,086,489,763,855 | 1,057,956,251,912 |
| 9) ±â Ÿ ÀÇ ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 55,233,839,230 | 410,415,355,631 |
| ºÎ ä ÃÑ °è | 33,351,056,811,582 | 28,897,594,666,366 |
| ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 3,207,838,560,000 | 3,207,838,560,000 |
| 1. ÀÚ º» ±Ý | 3,207,838,560,000 | 3,207,838,560,000 |
| 1) Á¤ ºÎ Áö ºÐ ÀÚ º» ±Ý | 677,603,765,000 | 677,603,765,000 |
| 2) ºñ Á¤ ºÎ Áö ºÐ ÀÚ º» ±Ý | 2,530,234,795,000 | 2,530,234,795,000 |
| ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 14,793,013,376,163 | 14,666,231,568,930 |
| 1. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 14,793,013,376,163 | 14,666,231,568,930 |
| 1) ÁÖ ½Ä ¹ß Çà ÃÊ °ú ±Ý | 835,139,629,048 | 835,139,629,048 |
| 2) Àç Æò °¡ Àû ¸³ ±Ý | 12,552,972,571,325 | 12,552,972,571,325 |
| 3) ±â Ÿ ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 1,404,901,175,790 | 1,278,119,368,557 |
| ¨ç ÀÚ ±â ÁÖ ½Ä ó ºÐ ÀÌ ÀÍ | 303,027,594,346 | 303,027,594,346 |
| ¨è ±â Ÿ ÀÇ ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 1,101,873,581,444 | 975,091,774,211 |
| ¥². ÀÚ º» Á¶ Á¤ | ¡â741,488,989,720 | ¡â741,488,989,720 |
| 1. ÀÚ º» Á¶ Á¤ | ¡â741,488,989,720 | ¡â741,488,989,720 |
| 1) ÀÚ ±â ÁÖ ½Ä | ¡â741,488,989,720 | ¡â741,488,989,720 |
| ¥³. ±â Ÿ Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ ´© °è ¾× | 417,186,762,699 | 523,256,063,379 |
| 1. ±â Ÿ Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ ´© °è ¾× | 417,186,762,699 | 523,256,063,379 |
| 1) ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡ÀÌÀÍ (¼Õ½Ç) | 25,471,484,736 | 13,986,755,588 |
| 2) Áö ºÐ ¹ý ÀÚ º» º¯ µ¿ | 474,810,804,621 | 543,447,739,028 |
| 3) ºÎ ÀÇ Áö ºÐ ¹ý ÀÚ º» º¯ µ¿ | ¡â83,095,526,658 | ¡â34,178,431,237 |
| ¥´. ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 23,370,597,466,463 | 23,432,018,891,931 |
| 1. ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 23,370,597,466,463 | 23,432,018,891,931 |
| 1) ÀÌ ÀÍ ÁØ ºñ ±Ý | 1,603,919,280,000 | 1,603,919,280,000 |
| 2) ÀÓ ÀÇ Àû ¸³ ±Ý | 21,828,099,611,931 | 21,905,812,270,627 |
| ¨ç »ç ¾÷ È® Àå Àû ¸³ ±Ý | 16,010,650,611,931 | 16,088,363,270,627 |
| ¨è ¹è ´ç Æò ±Õ Àû ¸³ ±Ý | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| ¨é »çȸ °£Á¢ ÀÚº» ÅõÀÚÁغñ±Ý | 5,277,449,000,000 | 5,277,449,000,000 |
| ¨ê ¿¬±¸ ¹× Àη °³¹ß Áغñ±Ý | 330,000,000,000 | 330,000,000,000 |
| 3) ¹Ì ó ¸® °á ¼Õ ±Ý | ¡â61,421,425,468 | ¡â77,712,658,696 |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 41,047,147,175,605 | 41,087,856,094,520 |
| ÀÚ º» ¹× ºÎ ä ÃÑ °è | 74,398,203,987,187 | 69,985,450,760,886 |




