| °ü¸®Ç׸ñ | ÀÌÇà±âÁØ | ½ÇÀû | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| Àü¾Ð À¯ÁöÀ² | 110V¡¾6V, 220V¡¾13V, 380V¡¾38V | 99.9% | - |
| È£´ç Á¤Àü½Ã°£ | ¿¬°£ È£´ç 10ºÐ´ë | 12.4ºÐ | - |
È£´ç Á¤Àü½Ã°£ : 1³â°£ Àü±â»ç¿ë°í°´ 1È£´ç Á¤Àü½Ã°£
| ¾÷¹«¸í | °í°´È£¼ö | ¾÷¹«Áؼö | Âø¿À°Ç¼ö | ÁؼöÀ²(%) |
|---|---|---|---|---|
| ¿ä±Ýû±¸¼ ¹ÌµµÂø | 235,530,807 | 235,530,154 | 1,831 | 100.00 |
| Àü±â¿ä±Ý Á¤Á¤ | 235,530,807 | 235,518,238 | 12,569 | 99.99 |
| °ËÄ§Âø¿À | 235,530,807 | 235,530,700 | 107 | 100.00 |
| °¡±¸¼öº¯°æ | 235,530,807 | 235,530,426 | 381 | 100.00 |
| TV¼ö½Å·á Á¤Á¤ | 235,530,807 | 235,432,949 | 97,858 | 99.96 |
| ÇÕ°è | 1,177,654,035 | 1,177,542,467 | 112,746 | 99.99 |
| ¾÷¹«¸í | ±âÁØÀÏÁ¤ | Á¢¼ö°Ç¼ö | ÀÏÁ¤Áؼö | ÀÏÁ¤Ãʰú | ÁؼöÀ²(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Àû±â ¼ÛÀü | ¼ÛÀüÈñ¸ÁÀÏ | 781,261 | 622,018 | 159,243 | 79.62 |
| ¸íÀÇ º¯°æ | 1ÀÏ | 9,388,728 | 9,380,012 | 8,716 | 99.91 |
| °è¾àÁ¾º°º¯°æ | 3ÀÏ | 132,215 | 129,715 | 2,500 | 98.11 |
| ¼ö°¡±¸º¯°æ | 1ÀÏ | 244,576 | 242,923 | 1,653 | 99.32 |
| ÁöÀåÀüÁÖ À̼³ | À̼³Èñ¸ÁÀÏ | 38,177 | 21,316 | 16,861 | 55.83 |
| Àü±â»ç¿ë ÇØÁö | 3ÀÏ | 80,460 | 76,645 | 3,815 | 95.26 |
| Àü±â Àç»ç¿ë | 3ÀÏ | 85,765 | 83,779 | 1,986 | 97.68 |
| °è±â ½ÃÇè | 4ÀÏ | 25,768 | 22,075 | 3,693 | 85.67 |
| °è±â ±³È¯ | 4ÀÏ | 183,101 | 169,371 | 13,730 | 92.50 |
| ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã | 1½Ã°£ | 13,413 | 13,324 | 89 | 99.34 |
| ÇÕ°è | 10,973,464 | 10,761,178 | 212,286 | 98.07 | |












